比赛时间表、对阵图一览 — 实时比分、赛事数据、赛程分析、球队资料一网打尽,专业体育数据平台,覆盖全球热门联赛。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | +42 | 65 | WWDWW |
| 2 | 🏴 阿森纳 | 28 | 18 | 6 | 4 | +35 | 60 | WWWDL |
| 3 | 🏴 利物浦 | 28 | 17 | 7 | 4 | +31 | 58 | WDWWD |
| 4 | 🏴 热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | +22 | 53 | WLWWL |
| 5 | 🏴 曼联 | 28 | 15 | 4 | 9 | +14 | 49 | LWDWW |
梅西助攻双响,阿根廷主场击败巴西,以5分优势领跑南美区预选赛积分榜,晋级形势一片大好。